A Prefeitura de Pedra Lavrada tornou público hoje o resultado definitivo dos processos seletivos EDITAL n. 01/2023 e 02/2023, vinculados à Lei Paulo Gustavo. Os candidatos podem acessar a lista final de aprovados abaixo, com a divulgação realizada após criteriosa análise das etapas do processo seletivo. O órgão ressalta a importância de verificar as informações e orienta os candidatos sobre os próximos passos no processo de contratação.
EDITAL Nº 01/2023
RESULTADO DEFINITIVO DA ANÁLISE DO OBJETO
I – Produções Audiovisuais
MODALIDADE | SITUAÇÃO | NOTA |
Curta-metragem | ||
José Eduardo de Oliveira Macedo | HABILITADO | 95 |
Jhonata Azevedo Vasconcelos | SUPLENTE | 82 |
Luis Felipe Silva Santos | SUPLENTE | 78 |
Video-clipe | ||
José Macedo dos Santos | HABILITADO | 88 |
João Vital dos Santos | HABILITADO | 86 |
Brayan Lima | SUPLENTE | 82 |
Carlos Alberto Alves da Costa | SUPLENTE | 80 |
Luis Felipe Silva Santos | SUPLENTE | 74 |
Vídeo-biografia | ||
Adeilma da Costa Santos | HABILITADO | 94 |
Francisco Roque da Silva | HABILITADO | 90 |
Juliana Souto Pereira | HABILITADO | 87 |
Joalison Rodrigo Morize Macena | HABILITADO | 85 |
Linalda Pimentel Araújo | HABILITADO | 84 |
Jeane Oliveira dos Santos | HABILITADO | 82 |
Ricardo Pereira da Silva | HABILITADO | 82 |
Luís Felipe Silva Santos | HABILITADO | 80 |
Lindalva Bezerra da Silva Santos | HABILITADO | 78 |
Maria José da Silva Pereira | HABILITADO | 76 |
Yan Medeiros Dantas | INABILITADO | Proposta inadequada |
Maria da Luz Oliveira Santos | INABILITADO | Proponente menos de 18 anos |
II – Apoio à Sala de Cinema
MODALIDADE | SITUAÇÃO | NOTA |
Cinema Itinerante | ||
— | — | — |
III – Curso no Audiovisual
MODALIDADE | SITUAÇÃO | NOTA |
Curso no Audiovisual | ||
Anderson Henrique Eliziario da Costa | HABILITADO | 92 |
Jhonata Azevedo Vasconcelos | HABILITADO | 88 |
Luis Felipe Silva Santos | HABILITADO | 82 |
Lucas Galvão Machado | INABILITADO | Endereço diverso |
Lívio Matos Brandão | INABILITADO | Endereço diverso |
EDITAL Nº02/2023 “MILTON GALDINO”
RESULTADO DEFINITIVO DA ANÁLISE DO OBJETO
CATEGORIA | SEGMENTO | SITUAÇÃO | NOTA |
(a)Grupo | |||
Associação Cultural Filarmônica Eugênio Vasconcelos | MÚSICA | HABILITADO | 97 |
Bárbara Regina Lima Neves | TEATRO | HABILITADO | 96 |
Jojó do Acordeon e Banda | MÚSICA | HABILITADO | 94 |
Vital e sua Banda | MÚSICA | SUPLENTE | 90 |
Dennes Matuto | MÚSICA | SUPLENTE | 87 |
Zé Macedo e Forró Bom | MÚSICA | SUPLENTE | 84 |
(b) Individual | |||
Linalda Pimentel Araújo | ARTESANATO | HABILITADO | 93 |
Vanessa Santos Souto | MÚSICA | HABILITADO | 92 |
Jeane Oliveira dos Santos | CULTURA POPULAR | HABILITADO | 91 |
Jeane Oliveira dos Santos | ARTESANATO | HABILITADO | 89 |
Kayky Naydson Santos Lima | ARTE DIGITAL | HABILITADO | 88 |
João Vitor Souza Santos | MÚSICA | HABILITADO | 87 |
Geiverson Pereira Costa | ARTESANATO | HABILITADO | 86 |
Anna Conceição Costa Macedo | PINTURA | HABILITADO | 86 |
Isaías Nobrega | DESENHO | HABILITADO | 86 |
Cleide Maria da Silva Pontes | ARTESANATO | HABILITADO | 84 |
Adeilma da Costa Santos | ARTESANATO | SUPLENTE | 81 |
Juliana Souto Pereira | ARTESANATO | SUPLENTE | 79 |
João victor Dantas de Oliveira | DESENHO | SUPLENTE | 76 |
Jailma Targino dos Santos | ARTESANATO | INABILITADO | Ausência de Comprovação Artística |
Emanuel Galvincio Lucena | ARTESANATO | INABILITADO | Ausência de Comprovação Artística |
Josalba Targino dos Santos | ARTESANATO | INABILITADO | Ausência de Comprovação Artística |
PEDRA LAVRADA-PB, 13 de novembro de 2023.
Secretaria Municipal de Cultura